Jeep Commander 3.0 CRD Limited
Produktion | |
Hersteller | DaimlerChrysler AG |
Produktionsort | Magna-Steyr (Graz / Österrreich) |
Produktionzeitraum | 2006 – 2010 |
Motor | |
Motortyp | Mercedes Benz OM 642 |
Motorbauart | V-Motor |
Zylinder | 6 |
Gemischaufbereitung | Common-Rail-Diesel (Direkteinspritzung) |
Ventile/Zylinder | 4 |
Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen |
Hubraum in ccm | 2.987 |
Bohrung x Hub in mm | 83,0 x 92,0 |
Verdichtung | 17,7:1 |
Aufladung | Turbo-Aufladung |
Leistung in PS | 218 |
Leistung in kW | 160 |
bei U/min | 4.000 |
Drehmoment in Nm | 510 |
bei U/min | 1.600 – 2.800 |
Leistungsgewicht in kg/PS | 10,8 |
Schmierung/Motoröl | 9,5l / 5W-30 (Mercedes-Benz OM42.980) |
Antrieb | |
Getriebetyp | Mercedes Benz 5G-Tronic / 722.6 (NAG1) |
Getriebeart | Automatik |
Gänge | 5 |
Antrieb | Quadra-Drive-II / Permanenter Allrad |
Kraftverteilung | variabel; bis zu 100 % auf ein einzelnes Rad |
Fahrwerk | |
Spurweite vorn in mm | 1.590 |
Spurweite hinten in mm | 1.590 |
Radaufhängung vorn | Einzelrad, Schraubenfedern, Hydraulikstoßdämpfer |
Radaufhängung hinten | Starrachse an vier Längslenkern, Schraubenfedern, Hydraulikstoßdämpfer |
Bremsen vorn | Scheibenbremsen, innen belüftet, 350 x 32 mm, Zwei-Kolben-Schwimmsattel mit 48 mm Kolbendurchmesser, bremswirksame Fläche: 2.088 cm2 |
Bremsen hinten | Scheibenbremsen, 330 x 22 mm, Schwimmsattel mit 48 mm Kolbendurchmesser, bremswirksame Fläche: 1.523 cm² Typ: Brembo 09.A031.11 |
Wendekreis in m | 11,8 |
Räder, Reifen vorn | 245 / 65 R 17 auf 7,5Jx17“ / ET43,8 / LK 5×127 |
Räder, Reifen hinten | 245 / 65 R 17auf 7,5Jx17“ / ET43,8 / LK 5×127 |
Lenkung | Zahnstange, hydraulisch (Servounterstützung) |
Lenkübersetzung | 18,69 bei Mittelstellung, 15,7 bei vollem Lenkeinschlag |
Lenkrad-Umdrehungen (von Anschlag zu Anschlag) | 3,625 |
Geländekompetenz | |
Böschungswinkel vorn in Grad | 34 |
Böschungswinkel hinten in Grad | 27 |
Rampenwinkel in Grad | 21,2 |
Wattiefe in mm | 508 |
Bodenfreiheit in mm | 210 |
Maße und Gewichte | |
Länge in mm | 4.787 |
Breite in mm | 1.899 |
Höhe in mm | 1.826 |
Radstand in mm | 2.780 |
Leergewicht in kg | 2.315 |
Zuladung in kg | 585 |
Kofferraumvolumen in Liter | 212 |
Kofferraumvolumen, variabel in Liter | 1.940 |
Dachlast in kg | 68 |
Anhängelast, gebremst in kg | 3.250 (3.500) |
Tankinhalt in Liter | 77 |
Kraftstoffart | Diesel |
cw-Wert | 0,41 |
Fahrleistungen / Verbrauch | |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 191 |
Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 9,0 |
EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 10,8 |
EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 13,5 |
EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 9,2 |
CO2-Emission in g/km | 284 |
Schadstoffklasse | Euro 4 (Grüne Umweltplakette) |
Kosten | |
HSN / TSN | 1004 / AAL |
Haftpflicht-Klasse | 25 |
Teilkasko-Klasse | 25 |
Vollkasko-Klasse | 26 |